Venta pisos Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, Alquiler pisos Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, Venta chalets Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, Alquiler chalets Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, oficinas, naves, solares, locales, garajes, parcelas, obras nuevas

Programación Web y Hosting

Promoción Grupo Tasa Valdemoro. Madrid



Inmueble Const. Útiles Zonas Co Jardín Terraza Dorm Nº Baños Orientación Estado Total
VI-01 -1º -A -V09 126,48 93,39 130,94   4,46 4 2 Este Libre 346991
VI-01 -1º -C -V11 121,14 89,7 125,05   3,91 3 2 Norte Libre 331383
VI-01 -2º -A -V29 98,55 72,8 109,55   11 2 2 Este Libre 306303
VI-01 -2º -C -V30 102,43 75,92     3,91 2 2 Norte Libre 292435
VI-01 -3º -A -V35 98,4 72,69 109,4   11 2 2 Este Libre 306320
VI-01 -3º -C -V30 102,43 75,92 106,34   3,91 2 2 Norte Libre 297752
VI-01 -AT -A -V43 89,71 65,72 89,71     2 2 Oeste Libre 286900
VI-01 -AT -B -V44 99,73 73,06 99,73     3 2 Sur Libre 355900
VI-01 -BJ -A -V01 111,02 82,02 116,12 59,45 5,1 3 2 Este Libre 339682
VI-02 -1º -A -V12 109,39 80,97 115,19   5,8 3 2 Norte Libre 305254
VI-02 -1º -B -V13 108,88 80,6 114,68   5,8 3 2 Norte Libre 303902
VI-02 -2º -A -V31 126,78 93,71 132,58   5,8 4 2 Norte Libre 364595
VI-02 -2º -B -V13 108,88 80,6 114,68   5,8 3 2 Norte Libre 315370
VI-02 -3º -A -V31 126,78 93,71 132,58   5,8 4 2 Norte Libre 371224
VI-02 -3º -B -V13 108,88 80,6 114,68   5,8 3 2 Norte Libre 321104
VI-02 -AT -A -V45 97,73 71,6 97,73     2 2 Sur Libre 317900
VI-02 -AT -B -V46 67,85 49,71 67,85     1 1 Sur Libre 229900
VI-03 -1º -B -V15 109,77 81,46 113,79   4,02 2 2 Oeste Libre 301544
VI-03 -1º -C -V16 115,42 85,53 121,22   5,8 3 2 Este Libre 321233
VI-03 -2º -B -V15 109,77 81,46 113,79   4,02 2 2 Oeste Libre 312923
VI-03 -3º -A -V14 108,59 80,31 112,68   4,09 3 2 Norte Libre 315504
VI-03 -3º -B -V15 109,77 81,46 113,79   4,02 2 2 Oeste Libre 318612
VI-03 -3º -C -V37 115,42 85,53 115,42   5,8 3 2 Este Libre 325960
VI-03 -AT -A -V47 104,89 76,84 104,89     3 2 Sureste Libre 379900
VI-04 -2º -A -V17 111,75 82,71 117,77   6,02 3 2 Oeste Libre 323868
VI-04 -AT -A -V48 98,76 72,35       2 2 Este Libre 319900
VI-04 -BJ -A -V04 98,22 72,81 98,22 29,32   2 2 Oeste Libre 278095
VI-05 -BJ -A -V05 98,22 72,81 98,22 29,32   2 2 Oeste Libre 278095
VI-06 -1º -A -V21 108,59 80,31 112,68   4,09 3 2 Sur Libre 298602
VI-06 -1º -C -V23 115,42 85,53 121,22   5,8 3 2 Este Libre 321233
VI-06 -2º -A -V21 108,59 80,31 112,68   4,09 3 2 Sur Libre 309870
VI-06 -2º -C -V23 115,42 85,53 121,22   5,8 3 2 Este Libre 333355
VI-06 -3º -A -V21 108,59 80,31 112,68   4,09 3 2 Sur Libre 315504
VI-06 -3º -C -V40 115,42 85,53 115,42   5,8 3 2 Este Libre 325960
VI-06 -AT -A -V50 104,89 76,84 104,89     3 2 Noroeste Libre 379900
VI-07 -2º -A -V32 126,78 93,71 132,58   5,8 4 2 Sur Libre 364595
VI-07 -3º -B -V25 108,88 80,6 114,68   5,8 3 2 Sur Libre 321104
VI-07 -AT -A -V51 97,73 71,6 97,73     2 2 Norte Libre 317900
VI-08 -1º -A -V26 126,48 93,39 130,94   4,46 4 2 Sur Libre 346991
VI-08 -1º -B -V27 97,72 72,59 103,71   5,99 2 2 Norte Libre 274832
VI-08 -1º -C -V28 121,14 89,7 125,05   3,91 3 2 Sur Libre 331383
VI-08 -2º -A -V33 98,55 72,8 109,55   11 2 2 Sur Libre 306303
VI-08 -2º -C -V34 102,43 75,92 106,34   3,91 2 2 Sur Libre 292435
VI-08 -3º -A -V41 98,4 72,69 109,4   11 2 2 Sur Libre 306320
VI-08 -3º -C -V34 102,43 75,92 106,34   3,91 2 2 Sur Libre 297752
VI-08 -AT -A -V53 89,71 65,72 89,71     2 2 Oeste Libre 286900
VI-08 -AT -B -V54 99,73 73,06 99,73     3 2 Noroeste Libre 355900
VI-08 -BJ -A -V08 111,02 82,02 116,12 30,94 5,1 3 2 Sur Libre 327138
GA-01 -03   31,34             Libre 20000
GA-01 -04   31,34             Libre 20000
GA-01 -05   31,34             Libre 20000
GA-01 -06   31,34             Libre 20000
GA-01 -07   31,34             Libre 20000
GA-01 -08   31,34             Libre  
GA-01 -14   31,34             Libre 20000
GA-01 -15   31,34             Libre 20000
GA-01 -2   31,34             Libre 20000
GA-01 -25   31,34             Libre 20000
GA-01 -26   31,34             Libre 20000
GA-01 -28   11,61             Libre 6000
GA-01 -29   11,61             Libre 6000
GA-01 -30   11,61             Libre 6000
GA-01 -31   31,34             Libre 20000
GA-01 -32   31,34             Libre 20000
GA-01 -96   31,34             Libre 20000
 
 
     
 
Para más información contactar con Inmobank |Avda del mar Mediterráneo, nº11 - 28340 Valdemoro (MADRID)
Tlf: (+34) 91 808 48 63| Fax: (+34) 91 808 02 71
 
Volver a promociones

Inmobank |C/ ISCAR PEYRA, 22 | 37002 | SALAMANCA | Tlf: (+34) 923 280 607 | Fax: (+34) 923 268 956 |info@portalinmobank.com |