Venta pisos Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, Alquiler pisos Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, Venta chalets Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, Alquiler chalets Salamanca Zamora Valdemoro Valladolid Madrid, oficinas, naves, solares, locales, garajes, parcelas, obras nuevas

Programación Web y Hosting

Edificio Puerta de Toledo (Ocaña)

Dirección C/ Toledo junto a la antigua nacional IV
 
Portal 1 Dorm. M. utiles M. const. PRecio IVA Total
BAJO A 1 46,46 53,32 86.000,00 € 6.020,00 € 92.020,00 €
BAJO B 2 58,01 68,38 vendido vendido vendido
BAJO C 1 45,22 55,56 83.500,00 € 5.845,00 € 89.345,00 €
BAJO F 2 69,19 80,53 125.000,00 € 8.750,00 € 133.750,00 €
BAJO G 2 54,85 64,13 110.000,00 € 7.700,00 € 117.700,00 €
BAJO H 1 44,27 53,77 vendido vendido vendido
BAJO I 1 37,63 44,74 vendido vendido vendido
BAJO J 2 54,37 64,13 vendido vendido vendido
1Ί A 2 58,85 69,43 vendido vendido vendido
1Ί B 2 58,01 68,38 vendido vendido vendido
1Ί C 2 73,07 90,16 144.000,00 € 10.080 ,00 € 154.000,00 €
1º D 1 46,81 53,01 89.000,00 € 6.230,00 € 95.230,00 €
1Ί E 2 75,86 93,82 140.000,00 € 9.800,00 € 149.800,00 €
1Ί F 2 69,19 80,53 140.000,00 € 9.800,00 € 149.800,00 €
1Ί G 2 54,85 64,13 117.000,00 € 8.190,00 € 125.190,00 €
1º H 1 44,27 53,77
101.500,00 €
7.105,00
108.605,00
1º I 1 37,63 44,74 82.000,00 € 5.740,00 € 87.740 €
1Ί J 2 54,37 64,13 108.000,00 € 7.560,00 € 115.560,00 €
2Ί A 2 58,85 69,43 vendido vendido vendido
2Ί B 2 58,01 68,38 vendido vendido vendido
2Ί C 2 73,07 90,16 145.000,00 €. 10.150,00 € 155.150,00 €
2Ί D 1 46,81 53,01 92.000,00 € 6.440,00 € 98.440,00 €
2Ί E 2 75,86 93,82; 143.000,00 € 10.010,00 € 153.010,00 €
2Ί F 2 69,19 80,53 142.000,00 € 9.940,00 € 151.940,00 €
2Ί G 2 54,85 64,13 120.000,00 € 8.400,00 € 128.400,00 €
2Ί H 1 44,27 53,77 103.500€ 7.245€ 110.745€
2Ί I 1 37,63 44,74 vendido vendido vendido
2Ί J 2 54,37 64,13 111.000,00 € 7.770,00 € 118.770,00 €
3Ί A 2 58,85 69,43 vendido vendido vendido
3Ί B 2 58,01 68,38 vendido vendido vendido
3Ί C 2 73,07 90,16 150.500,00 € 10.535,00 € 161.035,00 €
3Ί D 1 46,81 53,01 95.000,00 € 6.650,00 € 101.650,00 €
3Ί E 2; 75,86 93,82 146.000,00 € 10.220,00 € 156.220,00 €
3Ί F 2 69,19 80,53 vendido vendido vendido
3Ί G 2 54,85 64,13 130.000,00 € 9.100,00 € 139.100,00 €
3Ί H 1 44,27 53,77 105.500,00 € 7.385,00 € 112.885,00 €
3Ί I 1 37,63 44,74 85.000,00 € 5.950,00 € 90.950,00 €
3Ί J 2 54,37 64,13 vendido vendido vendido
4Ί F 2 69,19 80,53 144.000,00 € 10.080,00 € 154.080,00 €
4Ί G 2 54,85 64,13 132.000,00 € 9.240 € 141.240,00 €
4Ί H 2 44,27 53,77 107.000,00 € 7.490,00 € 114.490,00 €
4Ί I 1 37,63 44,74 87.000€ 6.090€ 93.090 €
4Ί J 1 54,37 64,13 vendido vendido vendido
             
Portal 2
Dorm.
M. Utiles
M. Const.
Precio
IVA
Total
BAJO A 3 71,16 81,81 138.000,00 € 9.660,00 € 147.660,00 €
BAJO B 2 66,32 77,41 126.000,00 € 8.820,00 € 134.820,00 €
BAJO C 2 55,34 64,89 112.000,00 € 7.840,00 € 119.840,00 €
BAJO D 2 57,61 67,31 116.000,00 € 8.120,00 € 124.120,00€
BAJO E 2 69,23 80,37 137.000,00 € 9.590,00 € 146.590,00 €
BAJO F 2 55,43 65,41 105.000,00 € 7.350,00 € 112.350,00 €
BAJO G 1 40,99 46,79 86.000,00 € 6.020,00 € 92.020,00 €
BAJO H 1 38,43 43,71 81.500,00 € 5.705,00 € 87.205,00 €
1Ί A 3 74,26 85,11 150.000,00 € 10.500,00 € 160.500,00 €
1Ί B 2 66,32 77,41 131.000,00 € 9.170,00 € 140.170,00 €
1Ί C 2 55,34 64,89 130.000,00 € 9.100,00 € 139.100,00 €
1Ί D 2 57,61 67,31 122.000,00 € 8.540,00 € 130.540,00 €
1Ί E 2 69,23 80,37 138.000,00 € 9.660,00 € 147.660,00 €
1Ί F 2 55,43 65,41 107.000,00 € 7.490,00 € 114.490,00 €
1Ί G 3 100,98 122,81 197.000,00 € 13.790,00 € 210.790,00 €
2Ί A 3 74,26 85,11 153.000,00 € 10.710,00 € 163.710,00 €
2Ί B 2 66,32 77,41 133.000,00 € 9.310,00 € 142.310,00 €
2Ί C 2 55,34 64,89 133.000,00 € 9.310,00 € 142.310,00 €
2Ί D 2 57,61 67,31 125.000,00 € 8.750,00 € 133.750,00 €
2Ί E 2 69,23 80,37 139.000,00 € 9.730,00 € 148.730,00 €
2Ί F 2 55,43 65,41 110.000,00 € 7.700,00 € 117.700,00 €
2Ί G 3 100,98 122,81 vendido vendido vendido
3Ί A 3 74,26 85,11 156.000,00 € 10.920,00 € 166.920,00 €
3Ί B 2 66,32 77,41 135.000,00 € 9.450,00 € 144.450,00 €
3Ί C 2 55,34 64,89 116.000,00 € 8.120,00 € 124.120,00 €
3Ί D 2 57,61 67,31 128.000,00 € 8.960,00 € 136.960,00 €
3Ί E 2; 69,23 80,37 144.000,00 € 10.080,00 € 154.080,00 €
3Ί F 2 55,43 65,41 115.000,00 € 8.050,00 € 123.050,00 €
3Ί G 3 100,98 122,81 201.000,00 € 14.070,00 € 215.070,00 €
4Ί A 3 74,26 85,11 160.000,00 € 11.200,00 € 171.200,00 €
4Ί B 2 66,32 77,41 137.000,00 € 9.590,00 € 146.590,00 €
4Ί C 2 55,34 64,89 118.000,00 € 8.260,00 € 126.260,00 €
4Ί D 2 57,61 67,31 130.000,00 € 9.100,00 € 139.100,00 €
4Ί E 2 69,23 80,37 146.000,00 € 10.220,00 € 156.220,00 €
4Ί F 2 55,43 65,41 124.000,00 € 8.680,00 € 132.680,00 €
             
Portal 3
Dorm.
M. Utiles
M. Const.
Precio
IVA
Total
BAJO A 1 47,38 58,57 86.000,00 € 6.020,00 € 92.020,00 €
BAJO B 2 55,8 67,31 108.000,00 € 7.560,00 € 115.560,00 €
1Ί A 1 47,38 58,57 90.000,00 € 6.300,00 € 96.300,00 €
1Ί B 2 55,8 67,31 120.000,00 € 8.400,00 € 128.400,00 €
2Ί A 1 47,38 58,57 94.000,00 € 6.580,00 € 100.580,00 €
2Ί B 2 55,8 67,31 122.000,00 € 8.540,00 € 130.540,00 €
3Ί A 1 47,38 58,57 98.000,00 € 6.860,00 € 104.860,00 €
3Ί B 2 55,8 67,31 124.000,00 € 8.680,00 € 132.680,00 €
4Ί A 1 47,38 58,57 115.000,00 € 8.050,00 € 123.050,00 €
4º B 2 55,8 67,31 127.000,00 € 8.890,00 € 135.890,00 €
             
GARAJE
TRASTERO
9.000 EUROS
3.000 EUROS
 
 
     
 
Para más información contactar con Inmobank |Avda del mar Mediterráneo, nº11 - 28340 Valdemoro (MADRID)
Tlf: (+34) 91 808 48 63| Fax: (+34) 91 808 02 71
 
Volver a promociones

Inmobank |C/ ISCAR PEYRA, 22 | 37002 | SALAMANCA | Tlf: (+34) 923 280 607 | Fax: (+34) 923 268 956 |info@portalinmobank.com |